Quanto custa
Metade dos 4 modelos custa até R$ 5.857; a faixa com mais modelos é de R$ 5.500 a R$ 5.750, com 2.
- metade custa até R$ 5.857
- catálogo todo: R$ 6.157
Mais barato R$ 5.700 Foston X10 nota 5,3
Mais caro R$ 7.699 Foston X24
Ver a tabela por faixa de preço
| Faixa de preço | Modelos da marca | No catálogo | Nota valor do meio da marca | Nota valor do meio do catálogo | Leitura |
|---|---|---|---|---|---|
| Até R$ 5.000 | 0 | 17 | 4,1 | sem modelos | |
| R$ 5.000 a R$ 8.000 | 4 | 17 | 5,3 | 4,9 | acima (+0,5) |
| R$ 8.000 a R$ 12.000 | 0 | 13 | 4,9 | sem modelos | |
| R$ 12.000 a R$ 20.000 | 0 | 6 | 5,8 | sem modelos | |
| Acima de R$ 20.000 | 0 | 0 | sem modelos |
